top of page
![]() Centro Tecnológico Santander | ![]() | ![]() Centro Tecnológico Santander |
---|---|---|
![]() Centro Tecnológico Santander | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() Centro Tecnológico Santander | ![]() Centro Tecnológico Santander |
![]() Apis Coworking | ![]() Apis Coworking | ![]() Apis Coworking |
![]() TEDx Amazônia . projeto em colaboração com AMB | ![]() Espaço Thá . projeto em colaboração com Triptyque | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() Shopping Metrópole . em parceria com todos arq |
![]() Shopping Metrópole . em parceria com todos arq | ![]() Tecnowise em parceria com Coletivo de Arquitetos | ![]() Prêmio Design São Paulo em colaboração com AMB |
A comunicação visual inspira e sinaliza as ações destinadas aos ambientes
Centro Tecnológico Santander - Colab
Desenvolvimento de um conceito norteador para comunicação
Sinalização personalizada
Orienta e compõe a leitura dos espaços
Centro Tecnológico Santander - Colab
Ambientação
Sinalização personalizada
No projeto para o Centro Tecnológico Santander, elementos do teclado fazem parte do conceito
Sinalização personalizada
Orienta e compõe a leitura dos espaços
Centro Tecnológico Santander - Colab
Sinalização personalizada
Comunicação visual como elemento de imersão
Shopping Metrópole
Comunicação a partir do desdobramento do logo existente da marca
mural
wayfinding


bottom of page